Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Muelle de disco | |
1.Diámetro del alambre. | 1,0 mm |
2.Material | Acero carbono |
3.MOQ | 1,000 piezas |
4.MPN | 1000,000pcs / Incluso más alto |
5.Límite de resistencia | 5,000,000 veces |
6.Ingeniería | Análisis de producto, diseño, prueba, validación, etc. |
7.Uso de resorte de extensión | Tipos de plato de primavera |
8.Condiciones de pago | T / T, L / C, Western Union. |
9.Tipo de envío | Por mar, aire, expreso. |
10 tiempo de espera | Dentro de los 7-15 días hábiles posteriores a la confirmación del pedido, también según la cantidad del pedido. |
11 artesanía de procesamiento | Material comprado-producción-tratamiento térmico-tratamiento superficial-detección de calidad -envío de paquetes. |
12.Tratamiento térmico | Templar, aliviar el estrés, esferoidizar. |
13.Embalaje del resorte de extensión | Bolsas de PE, Cartones, Palets. |
14.Estándar | ISO9001-2008, |
15.Equipos de prueba | Proyector, probador de dureza digital, probador de fuerza de torsión digital, tensión digital y probador de resistencia a la compresión. probador de elasticidad. probador de vida, prueba de niebla salina máquina, etc. |
16.Control de calidad | 1. Gestión de la calidad PPAP, SPC, FMEA, MSA. 2.Control de tolerancia: DIN, estándar JIS. 3.Inspección de procesos de fabricación por hora y por lote. 4. Gestión rastreable en todo el proceso desde la materia prima hasta los clientes. |
17 ventaja | Somos buenos para producir productos altamente difíciles, extremadamente precisos y confiables, y ¡Brindando una solución innovadora, un servicio sólido para usted! |
2. FUNCIÓN
3. ALCANCE
4. EMBALAJE
5. ENTREGA
Muelle de disco | |
1.Diámetro del alambre. | 1,0 mm |
2.Material | Acero carbono |
3.MOQ | 1,000 piezas |
4.MPN | 1000,000pcs / Incluso más alto |
5.Límite de resistencia | 5,000,000 veces |
6.Ingeniería | Análisis de producto, diseño, prueba, validación, etc. |
7.Uso de resorte de extensión | Tipos de plato de primavera |
8.Condiciones de pago | T / T, L / C, Western Union. |
9.Tipo de envío | Por mar, aire, expreso. |
10 tiempo de espera | Dentro de los 7-15 días hábiles posteriores a la confirmación del pedido, también según la cantidad del pedido. |
11 artesanía de procesamiento | Material comprado-producción-tratamiento térmico-tratamiento superficial-detección de calidad -envío de paquetes. |
12.Tratamiento térmico | Templar, aliviar el estrés, esferoidizar. |
13.Embalaje del resorte de extensión | Bolsas de PE, Cartones, Palets. |
14.Estándar | ISO9001-2008, |
15.Equipos de prueba | Proyector, probador de dureza digital, probador de fuerza de torsión digital, tensión digital y probador de resistencia a la compresión. probador de elasticidad. probador de vida, prueba de niebla salina máquina, etc. |
16.Control de calidad | 1. Gestión de la calidad PPAP, SPC, FMEA, MSA. 2.Control de tolerancia: DIN, estándar JIS. 3.Inspección de procesos de fabricación por hora y por lote. 4. Gestión rastreable en todo el proceso desde la materia prima hasta los clientes. |
17 ventaja | Somos buenos para producir productos altamente difíciles, extremadamente precisos y confiables, y ¡Brindando una solución innovadora, un servicio sólido para usted! |
2. FUNCIÓN
3. ALCANCE
4. EMBALAJE
5. ENTREGA