Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tipo: | filtro de cabina | ||||||
Materiales: | Tela ambiental PP / PU + tela no tejida | ||||||
Color: | Personalizado | ||||||
TALLA | ESTÁNDAR | ||||||
Discreciones: | 1.100% no tejido | ||||||
2. Eficiencia de la filtración superior al 99%. | |||||||
Términos de pago | TT, Western Union, Cash | ||||||
Lugar de origen | China (Mainland) | ||||||
Moq | 100 piezas | ||||||
Capacidad de suministro | 50000 PCS / MES | ||||||
Certificación de la empresa | ISO / TS16949; ISO9001: 2000 | ||||||
Port | Cualquier puerto en China continental | ||||||
El tiempo de entrega | Dentro de 20-30 días después de la orden confirmada. | ||||||
Personalización | Los diseños, requisitos y logotipos del cliente son bienvenidos. | ||||||
Detalles del empaque: | Paquete de exportación estándar, o según la instrucción de embalaje del cliente. | ||||||
Servicio | 1 Responder comentarios del cliente dentro de 1 día | ||||||
2 Lograr la tasa de satisfacción del cliente 100% | |||||||
3 El requisito del cliente es la máxima prioridad | |||||||
4 Servicio OEM ofrecido |
Tipo: | filtro de cabina | ||||||
Materiales: | Tela ambiental PP / PU + tela no tejida | ||||||
Color: | Personalizado | ||||||
TALLA | ESTÁNDAR | ||||||
Discreciones: | 1.100% no tejido | ||||||
2. Eficiencia de la filtración superior al 99%. | |||||||
Términos de pago | TT, Western Union, Cash | ||||||
Lugar de origen | China (Mainland) | ||||||
Moq | 100 piezas | ||||||
Capacidad de suministro | 50000 PCS / MES | ||||||
Certificación de la empresa | ISO / TS16949; ISO9001: 2000 | ||||||
Port | Cualquier puerto en China continental | ||||||
El tiempo de entrega | Dentro de 20-30 días después de la orden confirmada. | ||||||
Personalización | Los diseños, requisitos y logotipos del cliente son bienvenidos. | ||||||
Detalles del empaque: | Paquete de exportación estándar, o según la instrucción de embalaje del cliente. | ||||||
Servicio | 1 Responder comentarios del cliente dentro de 1 día | ||||||
2 Lograr la tasa de satisfacción del cliente 100% | |||||||
3 El requisito del cliente es la máxima prioridad | |||||||
4 Servicio OEM ofrecido |